- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2022年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 33,248 | 36,745 | 29,582 | 31,075 | 36,369 | 36,733 | 203,754 | |
| 前年比 | 119.2 | 111.3 | 112.9 | 108.8 | 113.7 | 110.9 | 112.7 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 34,131 | 35,638 | 34,663 | 34,529 | 36,301 | 38,820 | 214,085 | 417,840 |
| 前年比 | 110.8 | 114.9 | 111.4 | 114.8 | 109.2 | 115.1 | 112.7 | 112.7 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 3,415 | 3,640 | 3,035 | 3,278 | 3,436 | 3,770 | 20,576 | |
| 前年比 | 120.9 | 109.7 | 114.6 | 110.0 | 109.2 | 115.1 | 113.1 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 3,432 | 3,529 | 3,318 | 3,166 | 3,334 | 3,471 | 20,253 | 40,829 |
| 前年比 | 113.0 | 115.5 | 109.9 | 112.8 | 103.6 | 110.6 | 110.8 | 112.0 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 2,220 | 2,423 | 1,711 | 2,116 | 2,057 | 2,349 | 12,879 | |
| 前年比 | 118.4 | 103.8 | 99.5 | 103.2 | 105.4 | 110.2 | 106.7 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 2,169 | 2,249 | 1,877 | 1,890 | 1,860 | 1,785 | 11,833 | 24,713 |
| 前年比 | 108.0 | 120.3 | 103.2 | 110.2 | 96.9 | 116.6 | 108.9 | 107.8 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 2,236 | 2,672 | 1,739 | 2,231 | 2,894 | 2,876 | 14,652 | |
| 前年比 | 125.1 | 113.6 | 94.4 | 95.7 | 119.8 | 129.9 | 113.2 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 2,204 | 2,786 | 1,529 | 3,050 | 2,165 | 2,351 | 14,089 | 28,741 |
| 前年比 | 103.6 | 145.5 | 81.7 | 166.1 | 103.3 | 125.7 | 120.2 | 116.5 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 3 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 26 | |
| 退店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 店舗数 | 581 | 590 | 591 | 594 | 597 | 601 | +22 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 退店 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 店舗数 | 361 | 362 | 362 | 364 | 364 | 365 | -3 | ||
| FC店舗数合計 | 942 | 952 | 953 | 958 | 961 | 966 | - | ||
| 直営店舗数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
| 総店舗数 | 945 | 955 | 956 | 961 | 964 | 969 | +19 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 17 | 35 | 61 |
| 退店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 店舗数 | 602 | 603 | 608 | 611 | 616 | 633 | +32 | +54 | |
| 地方エリア | 出店数 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 18 |
| 退店 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 15 | |
| 店舗数 | 364 | 366 | 368 | 368 | 368 | 371 | +6 | +3 | |
| FC店舗数合計 | 966 | 969 | 976 | 979 | 984 | 1,004 | - | - | |
| 直営店舗数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| 総店舗数 | 969 | 972 | 979 | 982 | 987 | 1,007 | +38 | +57 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 110.2 | 102.4 | 103.1 | 101.1 | 105.3 | 102.9 | 104.1 | |
| 全店 | 116.6 | 108.8 | 109.3 | 107.5 | 111.9 | 108.6 | 110.4 | ||
| 全国※ | 全店 | 118.6 | 110.3 | 111.2 | 108.6 | 113.2 | 110.5 | 112.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 103.1 | 105.5 | 103.4 | 104.9 | 101.7 | 105.1 | 103.9 | 104.0 |
| 全店 | 108.5 | 111.7 | 108.8 | 110.5 | 107.9 | 112.6 | 110.0 | 110.2 | |
| 全国※ | 全店 | 110.3 | 113.6 | 110.0 | 112.7 | 108.3 | 112.3 | 111.2 | 111.6 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

