- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
※以下の内容につきましては速報値であり、監査法人による監査を受けておりません。四半期・本決算の数値と異なる場合は、更新時に適宜修正いたします。
2023年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 36,947 | 41,392 | 32,684 | 35,364 | 39,845 | 41,342 | 227,577 | |
前年比 | 111.1 | 112.6 | 110.5 | 113.8 | 109.6 | 112.5 | 111.7 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上高 | 40,175 | 39,372 | 39,552 | 40,285 | 40,852 | 44,078 | 244,316 | 471,894 |
前年比 | 117.7 | 110.5 | 114.1 | 116.7 | 112.5 | 113.5 | 114.1 | 112.9 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 3,116 | 3,465 | 3,060 | 3,406 | 3,946 | 4,305 | 21,300 | |
前年比 | 91.2 | 95.2 | 100.8 | 103.9 | 114.8 | 114.2 | 103.5 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上総利益 | 4,363 | 4,178 | 3,928 | 3,873 | 3,877 | 4,283 | 24,505 | 45,805 |
前年比 | 127.1 | 118.4 | 118.4 | 122.3 | 116.3 | 123.4 | 121.0 | 112.2 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 1,725 | 2,062 | 1,668 | 1,988 | 2,222 | 2,690 | 12,357 | |
前年比 | 77.7 | 85.1 | 97.5 | 93.9 | 108.0 | 114.5 | 95.9 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
営業利益 | 2,861 | 2,700 | 2,229 | 2,319 | 2,187 | 2,248 | 14,548 | 26,906 |
前年比 | 131.9 | 120.1 | 118.8 | 122.7 | 117.6 | 126.0 | 122.9 | 108.9 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 174 | 204 | 1,031 | 5,127 | 1,830 | 2,793 | 11,163 | |
前年比 | 7.8 | 7.7 | 59.3 | 229.7 | 63.3 | 97.1 | 76.2 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
経常利益 | 2,914 | 2,253 | 2,974 | 2,170 | 2,232 | 1,949 | 14,494 | 25,657 |
前年比 | 132.2 | 80.9 | 194.4 | 71.1 | 103.1 | 82.9 | 102.9 | 89.3 |
業務スーパー店舗数推移
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 出店数 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 19 | |
退店 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
店舗数 | 633 | 636 | 638 | 638 | 644 | 647 | +14 | ||
地方エリア | 出店数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
退店 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
店舗数 | 372 | 372 | 371 | 372 | 371 | 373 | +2 | ||
FC店舗数合計 | 1,005 | 1,008 | 1,009 | 1,010 | 1,015 | 1,020 | - | ||
直営店舗数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | ||
総店舗数 | 1,008 | 1,011 | 1,012 | 1,013 | 1,018 | 1,023 | +16 | ||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 出店数 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | 37 |
退店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
店舗数 | 649 | 652 | 653 | 656 | 658 | 664 | +17 | +31 | |
地方エリア | 出店数 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 15 |
退店 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
店舗数 | 373 | 375 | 376 | 376 | 377 | 380 | +7 | +9 | |
FC店舗数合計 | 1,022 | 1,027 | 1,029 | 1,032 | 1,035 | 1,044 | - | - | |
直営店舗数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | +1 | |
総店舗数 | 1,025 | 1,030 | 1,032 | 1,035 | 1,038 | 1,048 | +25 | +41 |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 既存店 | 105.6 | 107.2 | 103.9 | 106.8 | 103.2 | 106.8 | 105.6 | |
全店 | 112.1 | 112.6 | 109.5 | 112.5 | 108.5 | 112.7 | 111.4 | ||
全国※ | 全店 | 111.6 | 112.5 | 109.3 | 112.0 | 108.3 | 111.8 | 111.0 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 既存店 | 110.5 | 105.6 | 110.3 | 111.9 | 109.0 | 111.1 | 109.7 | 107.7 |
全店 | 116.5 | 111.1 | 115.5 | 117.1 | 113.4 | 114.7 | 114.7 | 113.1 | |
全国※ | 全店 | 116.6 | 110.3 | 115.3 | 117.3 | 113.4 | 115.3 | 114.7 | 112.9 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道】
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県
地方エリア: 上記以外の県