- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2021年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 27,883 | 33,008 | 26,212 | 28,565 | 31,998 | 33,120 | 180,787 | |
| 前年比 | 110.9 | 120.3 | 115.0 | 112.2 | 104.1 | 99.9 | 109.7 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 30,797 | 31,016 | 31,103 | 30,083 | 33,250 | 33,732 | 189,984 | 370,772 |
| 前年比 | 102.8 | 112.4 | 111.6 | 111.5 | 121.0 | 114.9 | 112.2 | 111.0 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 2,824 | 3,317 | 2,649 | 2,978 | 3,145 | 3,274 | 18,191 | |
| 前年比 | 121.1 | 132.6 | 131.4 | 128.5 | 114.1 | 111.6 | 122.4 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 3,037 | 3,055 | 3,019 | 2,807 | 3,219 | 3,138 | 18,278 | 36,469 |
| 前年比 | 112.8 | 127.2 | 119.8 | 114.4 | 126.8 | 137.6 | 122.8 | 122.6 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 1,875 | 2,334 | 1,720 | 2,051 | 1,951 | 2,133 | 12,066 | |
| 前年比 | 125.0 | 135.5 | 135.4 | 131.6 | 103.5 | 104.4 | 120.8 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 2,008 | 1,869 | 1,819 | 1,715 | 1,920 | 1,530 | 10,864 | 22,930 |
| 前年比 | 106.3 | 126.0 | 110.1 | 106.8 | 116.7 | 140.2 | 116.0 | 118.4 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 1,788 | 2,353 | 1,843 | 2,333 | 2,415 | 2,214 | 12,948 | |
| 前年比 | 112.2 | 133.4 | 145.3 | 140.1 | 125.3 | 107.3 | 125.9 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 2,128 | 1,914 | 1,872 | 1,836 | 2,096 | 1,870 | 11,719 | 24,667 |
| 前年比 | 108.9 | 122.8 | 140.8 | 106.8 | 120.5 | 180.5 | 125.5 | 125.7 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 31 | |
| 退店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 店舗数 | 539 | 544 | 547 | 551 | 555 | 561 | +30 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 14 | |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 店舗数 | 349 | 350 | 351 | 356 | 358 | 359 | +13 | ||
| FC店舗数合計 | 888 | 894 | 898 | 907 | 913 | 920 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 890 | 896 | 900 | 909 | 915 | 922 | +43 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 20 | 51 |
| 退店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 店舗数 | 564 | 565 | 569 | 571 | 574 | 579 | +18 | +48 | |
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | 25 |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
| 店舗数 | 361 | 361 | 362 | 363 | 365 | 368 | +9 | +22 | |
| FC店舗数合計 | 925 | 926 | 931 | 934 | 939 | 947 | +27 | +70 | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | +1 | |
| 総店舗数 | 927 | 928 | 933 | 937 | 942 | 950 | +28 | +71 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 103.6 | 113.3 | 109.1 | 104.3 | 94.4 | 91.5 | 101.9 | |
| 全店 | 109.0 | 119.7 | 116.1 | 111.0 | 100.5 | 98.0 | 108.3 | ||
| 全国※ | 全店 | 110.0 | 120.1 | 115.3 | 112.5 | 102.4 | 98.9 | 109.1 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 94.2 | 103.1 | 103.5 | 102.9 | 109.9 | 104.5 | 102.8 | 102.4 |
| 全店 | 100.9 | 110.5 | 111.0 | 111.1 | 118.1 | 111.9 | 110.4 | 109.3 | |
| 全国※ | 全店 | 101.7 | 111.5 | 110.8 | 111.1 | 119.9 | 113.1 | 111.2 | 110.2 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

