- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2020年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 25,133 | 27,442 | 22,783 | 25,460 | 30,752 | 33,159 | 164,732 | |
前年比 | 114.8 | 114.3 | 119.5 | 125.2 | 133.7 | 134.8 | 123.9 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上高 | 29,963 | 27,606 | 27,863 | 26,969 | 27,487 | 29,371 | 169,261 | 333,994 |
前年比 | 130.0 | 120.6 | 114.0 | 112.1 | 115.9 | 113.9 | 117.6 | 120.6 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 2,332 | 2,501 | 2,016 | 2,318 | 2,756 | 2,935 | 14,860 | |
前年比 | 129.7 | 131.2 | 145.4 | 121.9 | 135.2 | 130.4 | 131.7 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上総利益 | 2,691 | 2,402 | 2,521 | 2,454 | 2,538 | 2,281 | 14,890 | 29,750 |
前年比 | 130.3 | 116.9 | 116.0 | 112.8 | 124.5 | 109.1 | 118.2 | 124.6 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 1,500 | 1,723 | 1,279 | 1,559 | 1,885 | 2,042 | 9,991 | |
前年比 | 127.2 | 136.5 | 151.6 | 116.8 | 140.0 | 132.0 | 132.9 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
営業利益 | 1,889 | 1,483 | 1,652 | 1,605 | 1,645 | 1,091 | 9,369 | 19,361 |
前年比 | 140.5 | 106.3 | 117.3 | 110.0 | 136.7 | 88.7 | 116.4 | 124.4 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 1,593 | 1,763 | 1,268 | 1,665 | 1,928 | 2,064 | 10,283 | |
前年比 | 131.3 | 155.2 | 204.1 | 105.9 | 135.7 | 121.2 | 134.1 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
経常利益 | 1,954 | 1,559 | 1,330 | 1,719 | 1,740 | 1,036 | 9,339 | 19,623 |
前年比 | 153.9 | 115.9 | 88.9 | 129.6 | 132.3 | 52.0 | 106.8 | 119.5 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 出店数 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 18 | |
退店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | ||
店舗数 | 508 | 510 | 510 | 514 | 514 | 517 | +12 | ||
地方エリア | 出店数 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | |
退店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
店舗数 | 338 | 339 | 339 | 340 | 340 | 343 | +5 | ||
FC店舗数合計 | 846 | 849 | 849 | 854 | 854 | 860 | - | ||
直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
総店舗数 | 848 | 851 | 851 | 856 | 856 | 862 | +17 | ||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 出店数 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 20 | 38 |
退店 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
店舗数 | 520 | 519 | 521 | 521 | 527 | 531 | +14 | +26 | |
地方エリア | 出店数 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 | 14 |
退店 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | |
店舗数 | 343 | 343 | 343 | 343 | 345 | 346 | +3 | +8 | |
FC店舗数合計 | 863 | 862 | 864 | 864 | 872 | 877 | - | - | |
直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
総店舗数 | 865 | 864 | 866 | 866 | 874 | 879 | +17 | +34 |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 既存店 | 110.9 | 110.4 | 113.6 | 119.6 | 128.6 | 131.0 | 119.3 | |
全店 | 115.4 | 114.1 | 117.7 | 124.4 | 135.0 | 137.7 | 124.3 | ||
全国※ | 全店 | 115.9 | 115.1 | 119.8 | 124.9 | 135.8 | 136.6 | 125.0 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 既存店 | 124.1 | 115.8 | 108.4 | 109.7 | 109.7 | 109.8 | 112.8 | 115.9 |
全店 | 130.9 | 121.1 | 113.0 | 113.6 | 114.3 | 114.4 | 117.8 | 120.9 | |
全国※ | 全店 | 131.1 | 122.6 | 114.3 | 113.3 | 115.9 | 114.5 | 118.5 | 121.6 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【その他】北海道
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【その他】北海道
地方エリア: 上記以外の県