- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2019年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,897 | 24,005 | 19,061 | 20,335 | 23,008 | 24,600 | 132,908 | |
| 前年比 | 107.3 | 105.7 | 109.9 | 110.2 | 110.3 | 117.7 | 110.1 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 23,047 | 22,884 | 24,449 | 24,065 | 23,711 | 25,788 | 143,947 | 276,855 |
| 前年比 | 109.6 | 110.8 | 115.9 | 112.3 | 116.7 | 114.2 | 113.2 | 111.7 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 1,798 | 1,906 | 1,386 | 1,902 | 2,038 | 2,250 | 11,282 | |
| 前年比 | 126.7 | 106.4 | 118.0 | 140.5 | 120.3 | 142.8 | 125.2 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 2,064 | 2,054 | 2,173 | 2,175 | 2,038 | 2,090 | 12,598 | 23,880 |
| 前年比 | 122.6 | 123.7 | 134.2 | 120.7 | 121.5 | 116.7 | 123.0 | 124.1 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 1,179 | 1,262 | 844 | 1,334 | 1,346 | 1,547 | 7,516 | |
| 前年比 | 137.4 | 100.5 | 134.5 | 152.7 | 121.8 | 166.8 | 133.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 1,344 | 1,396 | 1,409 | 1,460 | 1,204 | 1,231 | 8,046 | 15,562 |
| 前年比 | 118.6 | 128.6 | 142.2 | 121.4 | 113.7 | 114.7 | 122.9 | 127.6 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 1,213 | 1,136 | 621 | 1,571 | 1,421 | 1,703 | 7,667 | |
| 前年比 | 132.8 | 77.3 | 1,726.6 | 229.5 | 140.8 | 139.9 | 143.8 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 1,270 | 1,344 | 1,496 | 1,326 | 1,315 | 1,993 | 8,747 | 16,415 |
| 前年比 | 112.2 | 104.2 | 132.0 | 103.9 | 112.8 | 335.6 | 132.8 | 137.7 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | |
| 退店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| 店舗数 | 480 | 484 | 485 | 487 | 486 | 490 | +13 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | |
| 退店 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| 店舗数 | 333 | 332 | 332 | 333 | 332 | 334 | ±0 | ||
| FC店舗数合計 | 813 | 816 | 817 | 820 | 818 | 824 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 815 | 818 | 819 | 822 | 820 | 826 | +13 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 0 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 18 | 35 |
| 退店 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 店舗数 | 490 | 494 | 496 | 501 | 502 | 505 | +15 | +28 | |
| 地方エリア | 出店数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| 退店 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | |
| 店舗数 | 334 | 334 | 335 | 335 | 336 | 338 | +4 | +4 | |
| FC店舗数合計 | 824 | 828 | 831 | 836 | 838 | 843 | - | - | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 総店舗数 | 826 | 830 | 833 | 838 | 840 | 845 | +19 | +32 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 103.3 | 101.1 | 105.0 | 105.3 | 106.8 | 112.5 | 105.6 | |
| 全店 | 106.9 | 104.8 | 108.1 | 108.6 | 109.8 | 116.2 | 109.0 | ||
| 全国※ | 全店 | 107.4 | 105.5 | 109.4 | 110.2 | 110.3 | 117.8 | 110.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 106.8 | 107.0 | 111.0 | 107.4 | 111.2 | 108.0 | 108.5 | 107.0 |
| 全店 | 109.9 | 110.2 | 114.8 | 111.6 | 116.0 | 112.6 | 112.5 | 111.2 | |
| 全国※ | 全店 | 110.3 | 110.3 | 115.8 | 111.9 | 114.2 | 114.2 | 113.2 | 111.6 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

