- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2018年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 20,416 | 22,719 | 17,347 | 18,461 | 20,851 | 20,908 | 120,704 | |
| 前年比 | 110.6 | 108.3 | 110.5 | 110.4 | 106.7 | 106.8 | 108.8 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 21,038 | 20,656 | 21,098 | 21,437 | 20,310 | 22,579 | 127,121 | 247,826 |
| 前年比 | 110.1 | 109.9 | 108.3 | 110.8 | 107.7 | 114.1 | 110.2 | 109.5 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 1,419 | 1,792 | 1,175 | 1,353 | 1,694 | 1,575 | 9,010 | |
| 前年比 | 93.2 | 108.4 | 100.2 | 101.4 | 106.6 | 98.0 | 101.5 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 1,684 | 1,661 | 1,620 | 1,803 | 1,675 | 1,793 | 10,237 | 19,248 |
| 前年比 | 107.9 | 113.8 | 107.3 | 120.9 | 119.1 | 127.9 | 115.9 | 108.7 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 858 | 1,256 | 627 | 874 | 1,106 | 928 | 5,650 | |
| 前年比 | 90.0 | 113.8 | 110.5 | 103.5 | 113.0 | 88.9 | 102.9 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 1,134 | 1,086 | 991 | 1,211 | 1,056 | 1,067 | 6,547 | 12,197 |
| 前年比 | 107.9 | 115.5 | 99.3 | 123.5 | 122.2 | 141.7 | 117.2 | 110.1 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 913 | 1,470 | 31 | 685 | 1,009 | 1,213 | 5,323 | |
| 前年比 | 55.7 | 99.9 | 9.2 | 94.3 | 106.8 | 719.6 | 100.7 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 1,131 | 1,290 | 1,131 | 1,284 | 1,163 | 586 | 6,588 | 11,911 |
| 前年比 | 106.7 | 115.2 | 130.1 | 120.2 | 109.5 | 49.6 | 103.5 | 102.2 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 16 | |
| 退店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 店舗数 | 461 | 464 | 466 | 469 | 471 | 471 | +14 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 店舗数 | 324 | 328 | 328 | 328 | 328 | 329 | +8 | ||
| FC店舗数合計 | 785 | 792 | 794 | 797 | 799 | 800 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 787 | 794 | 796 | 799 | 801 | 802 | +22 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | 25 |
| 退店 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | |
| 店舗数 | 472 | 474 | 476 | 476 | 477 | 477 | +6 | +20 | |
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 店舗数 | 331 | 331 | 331 | 329 | 331 | 334 | +5 | +13 | |
| FC店舗数合計 | 803 | 805 | 807 | 805 | 808 | 811 | - | - | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 総店舗数 | 805 | 807 | 809 | 807 | 810 | 813 | +11 | +33 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 104.2 | 103.0 | 106.2 | 103.9 | 101.9 | 101.5 | 103.4 | |
| 全店 | 110.0 | 109.0 | 112.4 | 110.7 | 107.9 | 105.5 | 109.1 | ||
| 全国※ | 全店 | 109.3 | 108.0 | 111.1 | 109.6 | 106.8 | 106.5 | 108.4 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 104.1 | 104.2 | 105.4 | 105.9 | 104.6 | 109.9 | 105.7 | 104.5 |
| 全店 | 108.4 | 108.6 | 108.9 | 109.5 | 108.5 | 113.8 | 109.6 | 109.3 | |
| 全国※ | 全店 | 109.3 | 109.1 | 109.3 | 110.1 | 108.4 | 114.1 | 110.0 | 109.2 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

