- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2017年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,455 | 20,973 | 15,694 | 16,716 | 19,541 | 19,578 | 110,959 | |
| 前年比 | 111.2 | 102.8 | 103.9 | 103.3 | 109.8 | 102.9 | 105.6 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 19,109 | 18,789 | 19,473 | 19,354 | 18,855 | 19,784 | 115,367 | 226,327 |
| 前年比 | 107.8 | 106.2 | 105.9 | 108.7 | 108.6 | 105.9 | 107.2 | 106.4 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 1,521 | 1,653 | 1,172 | 1,334 | 1,588 | 1,607 | 8,879 | |
| 前年比 | 145.9 | 134.6 | 127.2 | 130.3 | 128.8 | 115.1 | 129.7 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 1,561 | 1,459 | 1,509 | 1,491 | 1,407 | 1,402 | 8,831 | 17,710 |
| 前年比 | 118.3 | 110.9 | 114.7 | 100.6 | 97.4 | 91.4 | 105.0 | 116.0 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 953 | 1,103 | 567 | 844 | 978 | 1,043 | 5,491 | |
| 前年比 | 160.7 | 149.5 | 149.9 | 143.8 | 126.6 | 134.9 | 142.9 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 1,051 | 940 | 998 | 980 | 864 | 753 | 5,588 | 11,080 |
| 前年比 | 124.2 | 114.4 | 115.3 | 96.4 | 94.8 | 84.0 | 104.3 | 120.4 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 1,638 | 1,471 | 337 | 726 | 945 | 168 | 5,287 | |
| 前年比 | 213.1 | 358.9 | 65.8 | - | 155.7 | - | 321.2 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 1,060 | 1,120 | 869 | 1,068 | 1,063 | 1,182 | 6,364 | 11,652 |
| 前年比 | 91.9 | 5,097.6 | 87.1 | 120.7 | 207.4 | 128.0 | 141.6 | 189.7 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 店舗数 | 431 | 433 | 435 | 435 | 439 | 448 | +18 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 退店 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 店舗数 | 314 | 314 | 314 | 314 | 316 | 313 | -2 | ||
| FC店舗数合計 | 745 | 747 | 749 | 749 | 755 | 761 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 747 | 749 | 751 | 751 | 757 | 763 | +16 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 32 |
| 退店 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
| 店舗数 | 448 | 448 | 454 | 454 | 457 | 457 | +9 | +27 | |
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 店舗数 | 315 | 315 | 317 | 317 | 318 | 321 | +8 | +6 | |
| FC店舗数合計 | 763 | 763 | 771 | 771 | 775 | 778 | - | - | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 総店舗数 | 765 | 765 | 773 | 773 | 777 | 780 | +17 | +33 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 108.0 | 100.2 | 100.1 | 100.6 | 105.4 | 99.7 | 102.3 | |
| 全店 | 112.1 | 103.3 | 103.9 | 104.4 | 110.2 | 105.5 | 106.5 | ||
| 全国※ | 全店 | 112.1 | 103.2 | 103.9 | 104.4 | 110.2 | 105.5 | 106.5 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 104.5 | 104.0 | 100.4 | 104.5 | 103.7 | 101.6 | 103.1 | 102.7 |
| 全店 | 110.0 | 109.4 | 106.1 | 110.1 | 109.5 | 107.0 | 108.6 | 107.6 | |
| 全国※ | 全店 | 108.9 | 107.8 | 105.2 | 109.3 | 108.6 | 106.1 | 107.6 | 106.6 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

