- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2016年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 16,592 | 20,402 | 15,112 | 16,186 | 17,802 | 19,018 | 105,114 | |
| 前年比 | 106.9 | 107.5 | 108.8 | 109.3 | 110.0 | 107.1 | 108.2 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 17,721 | 17,690 | 18,390 | 17,809 | 17,367 | 18,686 | 107,667 | 212,781 |
| 前年比 | 104.2 | 106.9 | 103.1 | 108.5 | 103.4 | 99.3 | 104.1 | 106.1 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 1,043 | 1,228 | 922 | 1,023 | 1,233 | 1,395 | 6,847 | |
| 前年比 | 115.6 | 113.4 | 131.7 | 137.6 | 136.3 | 136.8 | 127.8 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 1,319 | 1,316 | 1,315 | 1,483 | 1,445 | 1,533 | 8,413 | 15,261 |
| 前年比 | 125.6 | 141.2 | 121.1 | 150.7 | 141.8 | 130.5 | 134.7 | 131.5 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 593 | 738 | 378 | 587 | 773 | 773 | 3,844 | |
| 前年比 | 133.4 | 128.4 | 145.1 | 238.9 | 167.4 | 158.6 | 155.3 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 846 | 821 | 865 | 1,016 | 911 | 897 | 5,359 | 9,203 |
| 前年比 | 139.6 | 181.4 | 175.6 | 196.2 | 182.2 | 183.0 | 175.1 | 166.2 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 769 | 410 | 512 | -490 | 607 | ▲162 | 1,646 | |
| 前年比 | 70.8 | 46.5 | 140.6 | - | 125.1 | - | 41.9 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 1,154 | 21 | 998 | 885 | 512 | 923 | 4,496 | 6,142 |
| 前年比 | 116.1 | 6.4 | 96.4 | - | 131.2 | 284.3 | 153.4 | 89.6 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 15 | |
| 退店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
| 店舗数 | 410 | 412 | 413 | 414 | 416 | 419 | +10 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| 退店 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
| 店舗数 | 303 | 306 | 306 | 305 | 308 | 309 | +7 | ||
| FC店舗数合計 | 713 | 718 | 719 | 719 | 724 | 728 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 715 | 720 | 721 | 721 | 726 | 730 | +17 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 28 |
| 退店 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | |
| 店舗数 | 419 | 423 | 425 | 426 | 427 | 430 | +11 | +21 | |
| 地方エリア | 出店数 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 17 |
| 退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 店舗数 | 309 | 312 | 312 | 313 | 314 | 315 | +6 | +13 | |
| FC店舗数合計 | 728 | 735 | 737 | 739 | 741 | 745 | - | - | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 総店舗数 | 730 | 737 | 739 | 741 | 743 | 747 | +17 | +34 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 102.6 | 103.5 | 105.4 | 104.5 | 105.0 | 103.3 | 104.0 | |
| 全店 | 105.8 | 107.0 | 109.2 | 108.4 | 108.5 | 106.8 | 107.5 | ||
| 全国※ | 全店 | 106.3 | 107.2 | 108.6 | 109.7 | 109.5 | 106.5 | 107.9 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 101.3 | 102.5 | 100.6 | 104.6 | 100.5 | 97.3 | 101.1 | 102.5 |
| 全店 | 105.0 | 106.5 | 104.5 | 108.7 | 104.2 | 101.1 | 104.9 | 106.2 | |
| 全国※ | 全店 | 105.3 | 104.9 | 103.7 | 109.2 | 103.7 | 100.1 | 104.4 | 106.1 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

