- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2015年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,528 | 18,977 | 13,889 | 14,808 | 16,185 | 17,765 | 97,153 | |
| 前年比 | 103.2 | 109.7 | 107.5 | 110.1 | 99.0 | 112.8 | 107.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 17,006 | 16,551 | 17,846 | 16,414 | 16,794 | 18,826 | 103,439 | 200,593 |
| 前年比 | 105.4 | 110.8 | 106.1 | 108.3 | 111.0 | 112.2 | 108.9 | 108.0 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | 902 | 1,083 | 700 | 744 | 904 | 1,020 | 5,356 | |
| 前年比 | 102.5 | 112.5 | 111.9 | 97.9 | 96.5 | 103.0 | 103.8 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | 1,050 | 931 | 1,085 | 984 | 1,018 | 1,175 | 6,248 | 11,604 |
| 前年比 | 107.9 | 107.8 | 107.7 | 107.6 | 108.2 | 112.3 | 108.7 | 106.4 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 444 | 574 | 260 | 245 | 461 | 487 | 2,475 | |
| 前年比 | 117.5 | 157.8 | 161.5 | 87.2 | 111.5 | 101.5 | 119.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 606 | 453 | 492 | 518 | 500 | 490 | 3,061 | 5,536 |
| 前年比 | 120.0 | 107.7 | 92.7 | 107.8 | 107.0 | 82.3 | 102.0 | 108.9 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | 1,086 | 880 | 364 | 500 | 485 | 608 | 3,926 | |
| 前年比 | 203.9 | 207.6 | 305.5 | 165.2 | 174.3 | 177.7 | 196.3 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | 994 | 342 | 1,035 | ▲157 | 390 | 324 | 2,930 | 6,857 |
| 前年比 | 192.1 | 93.6 | 149.6 | - | 58.4 | 45.5 | 83.1 | 124.0 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | |
| 退店 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 店舗数 | 391 | 393 | 393 | 395 | 397 | 398 | +8 | ||
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 退店 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||
| 店舗数 | 295 | 296 | 295 | 294 | 294 | 296 | +3 | ||
| FC店舗数合計 | 686 | 689 | 688 | 689 | 691 | 694 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 688 | 691 | 690 | 691 | 693 | 696 | +11 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 14 | 26 |
| 退店 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
| 店舗数 | 399 | 399 | 403 | 404 | 405 | 409 | +11 | +19 | |
| 地方エリア | 出店数 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 |
| 退店 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | |
| 店舗数 | 294 | 295 | 299 | 299 | 301 | 302 | +6 | +9 | |
| FC店舗数合計 | 693 | 694 | 702 | 703 | 706 | 711 | - | - | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 総店舗数 | 695 | 696 | 704 | 705 | 708 | 713 | +17 | +28 | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 104.9 | 104.0 | 104.2 | 106.2 | 95.6 | 107.6 | 103.6 | |
| 全店 | 107.4 | 105.9 | 106.1 | 108.5 | 98.3 | 110.9 | 106.1 | ||
| 全国※ | 全店 | 108.2 | 106.5 | 107.4 | 109.4 | 98.9 | 112.2 | 107.0 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 105.5 | 102.4 | 102.6 | 104.3 | 106.1 | 107.2 | 104.7 | 104.2 |
| 全店 | 108.6 | 105.5 | 105.0 | 107.3 | 109.3 | 110.4 | 107.7 | 106.9 | |
| 全国※ | 全店 | 108.6 | 106.0 | 105.5 | 108.2 | 110.4 | 111.7 | 108.4 | 107.7 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

