- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
2014年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,044 | 17,293 | 12,915 | 13,450 | 16,343 | 15,750 | ||
| 前年比 | 111.8 | 110.9 | 111.4 | 106.7 | 120.1 | 107.3 | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上高 | 16,131 | 14,943 | 16,821 | 15,150 | 15,134 | 16,778 | ||
| 前年比 | 112.8 | 113.4 | 114.3 | 105.5 | 112.0 | 108.3 | - | - |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上総利益 | ||||||||
| 前年比 | ||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 売上総利益 | ||||||||
| 前年比 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 113 | 68 | 75 | 119 | 135 | 284 | ||
| 前年比 | ||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 営業利益 | 245 | 293 | 221 | 176 | 342 | 309 | ||
| 前年比 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常利益 | ||||||||
| 前年比 | ||||||||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
| 経常利益 | ||||||||
| 前年比 |
業務スーパー店舗数推移
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 4 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | |
| 退店 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | - | ||
| 店舗数 | 372 | 377 | 378 | 376 | 373 | 379 | - | ||
| 地方エリア | 出店数 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| 退店 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | ||
| 店舗数 | 288 | 288 | 289 | 289 | 289 | 288 | - | ||
| FC店舗数合計 | 660 | 665 | 667 | 665 | 662 | 667 | - | ||
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | ||
| 総店舗数 | 662 | 667 | 669 | 667 | 664 | 669 | - | ||
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - |
| 退店 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 店舗数 | 381 | 382 | 385 | 386 | 387 | 390 | - | - | |
| 地方エリア | 出店数 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 退店 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 店舗数 | 288 | 291 | 292 | 292 | 292 | 293 | - | - | |
| FC店舗数合計 | 669 | 673 | 677 | 678 | 679 | 683 | - | - | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| 総店舗数 | 671 | 675 | 679 | 680 | 681 | 685 | - | - | |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
この表はスライドできます。
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店 | 102.7 | 102.6 | 103.8 | 100.5 | 114.4 | 102.2 | - | |
| 全店 | 108.4 | 108.2 | 109.6 | 106.0 | 119.5 | 106.8 | - | ||
| 全国※ | 全店 | 108.1 | 107.5 | 109.3 | 105.0 | 118.9 | 106.3 | - | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
| 直轄エリア | 既存店 | 107.1 | 106.6 | 107.2 | 104.3 | 102.9 | 104.2 | - | - |
| 全店 | 111.7 | 111.0 | 111.7 | 107.9 | 106.2 | 107.0 | - | - | |
| 全国※ | 全店 | 111.4 | 111.6 | 112.3 | 108.1 | 107.6 | 107.7 | - | - |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道直轄】北海道
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東直轄】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西直轄】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州直轄】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記直轄エリア以外の地域

