- HOME
- IR・投資家情報|月次情報
月次情報
※以下の内容につきましては速報値であり、監査法人による監査を受けておりません。四半期・本決算の数値と異なる場合は、更新時に適宜修正いたします。
2024年10月期
単体月次業績(単位:百万円)
売上高の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
この表はスライドできます。
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 41,653 | 45,609 | 36,909 | 39,473 | 44,070 | 45,172 | 252,889 | |
前年比 | 112.7 | 110.2 | 112.9 | 111.6 | 110.6 | 109.3 | 111.1 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上高 | 44,274 | 42,449 | 44,112 | 43,879 | ||||
前年比 | 110.2 | 107.8 | 111.5 | 108.9 |
売上総利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上総利益 | 4,006 | 4,184 | 3,720 | 3,926 | 4,504 | 4,570 | 24,912 | |
前年比 | 128.6 | 120.7 | 121.5 | 115.3 | 114.1 | 106.2 | 117.0 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
売上総利益 | 4,537 | 4,170 | 4,150 | 3,992 | ||||
前年比 | 104.0 | 99.8 | 105.6 | 103.1 |
営業利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 2,389 | 2,542 | 2,123 | 2,305 | 2,699 | 2,835 | 14,895 | |
前年比 | 138.5 | 123.3 | 127.2 | 116.0 | 121.4 | 105.4 | 120.5 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
営業利益 | 2,873 | 2,525 | 2,311 | 2,333 | ||||
前年比 | 100.4 | 93.5 | 103.7 | 100.6 |
経常利益の状況(単位:上段 百万円、下段 %)
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
経常利益 | 191 | ▲3,839 | 10,314 | 4,144 | 2,382 | 2,260 | 15,452 | |
前年比 | 109.6 | - | 1000.0 | 80.8 | 130.1 | 80.9 | 138.4 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | |
経常利益 | 2,958 | 2,826 | ▲3,017 | ▲4,887 | ||||
前年比 | 101.5 | 125.4 | - | - |
業務スーパー店舗数推移
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 出店数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
退店 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
店舗数 | 664 | 664 | 664 | 666 | 671 | 680 | +16 | ||
地方エリア | 出店数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |
退店 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | ||
店舗数 | 382 | 382 | 383 | 382 | 383 | 378 | ▲2 | ||
FC店舗数合計 | 1,046 | 1,046 | 1,047 | 1,048 | 1,054 | 1,058 | - | ||
直営店舗数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | ||
総店舗数 | 1,050 | 1,050 | 1,051 | 1,052 | 1,058 | 1,062 | +14 | ||
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 出店数 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||
退店 | 1 | 0 | 7 | 0 | |||||
店舗数 | 682 | 686 | 683 | 686 | |||||
地方エリア | 出店数 | 2 | 3 | 2 | 0 | ||||
退店 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
店舗数 | 380 | 382 | 384 | 384 | |||||
FC店舗数合計 | 1,062 | 1,068 | 1,067 | 1,070 | |||||
直営店舗数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
総店舗数 | 1,066 | 1,072 | 1,071 | 1,074 |
業務スーパー店舗仕入れ前年対比
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 上期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直轄エリア | 既存店 | 108.7 | 106.9 | 110.6 | 107.9 | 107.5 | 104.9 | 107.7 | |
全店 | 112.7 | 110.2 | 113.8 | 111.7 | 111.0 | 109.1 | 111.3 | ||
全国※ | 全店 | 113.1 | 110.5 | 114.4 | 112.8 | 111.1 | 109.9 | 111.7 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 下期 | 通期 | ||
直轄エリア | 既存店 | 105.4 | 103.1 | 105.0 | 105.4 | ||||
全店 | 109.8 | 107.4 | 109.7 | 109.5 | |||||
全国※ | 全店 | 110.0 | 106.8 | 110.2 | 109.2 |
※全国は直轄エリア+地方エリア店舗への商品出荷実績となります。
直轄エリア:
【北海道】
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
【関東】東京都・千葉県・神奈川県・埼玉県
【関西】大阪府・京都府・兵庫県(淡路島を除く)・奈良県・和歌山県・滋賀県
【九州】福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
地方エリア: 上記以外の県