
2012年10月期
単体月次業績
売上高の状況 (単位:上段 百万円、下段 %)
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,968 | 15,578 | 10,767 | 12,532 | 13,577 | 13,949 |
| 前年比 | 108.1 | 107.3 | 105.9 | 110.3 | 100.0 | 101.1 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 売上高 | ||||||
| 前年比 |
営業利益の状況 (単位: %)
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前年比 | 126.3 | 97.3 | 147.8 | 168.9 | 131.8 | 115.0 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | |
| 前年比 |
店舗数推移
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 出店数 | 3 | 3 | - | - | 2 | 2 |
| 退店 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 店舗数 | 328 | 331 | 331 | 331 | 333 | 335 | |
| 地方エリア | 出店数 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 退店 | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | |
| 店舗数 | 250 | 257 | 257 | 259 | 262 | 263 | |
| FC店舗数合計 | 578 | 588 | 588 | 590 | 595 | 598 | |
| 直営店舗数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 総店舗数 | 580 | 590 | 590 | 592 | 597 | 600 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
| 直轄エリア | 出店数 | ||||||
| 退店 | |||||||
| 店舗数 | |||||||
| 地方エリア | 出店数 | ||||||
| 退店 | |||||||
| 店舗数 | |||||||
| FC店舗数合計 | |||||||
| 直営店舗数 | |||||||
| 総店舗数 | |||||||
店舗仕入れ前年対比
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直轄エリア | 既存店売上 | 102.6 | 102.0 | 100.8 | 100.3 | 93.4 | 99.8 |
| 全店売上 | 106.9 | 105.6 | 104.5 | 104.0 | 97.4 | 104.5 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
| 直轄エリア | 既存店売上 | ||||||
| 全店売上 | |||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方エリア | 既存店売上 | 101.1 | 98.8 | 96.2 | 98.7 | 95.6 | 94.1 |
| 全店売上 | 107.1 | 105.3 | 102.6 | 105.2 | 101.3 | 99.4 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
| 地方エリア | 既存店売上 | ||||||
| 全店売上 | |||||||
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全エリア | 既存店売上 | 102.2 | 101.1 | 99.6 | 99.8 | 94.0 | 98.2 |
| 全店売上 | 106.9 | 105.5 | 104.0 | 104.3 | 98.4 | 103.1 | |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | ||
| 全エリア | 既存店売上 | ||||||
| 全店売上 | |||||||
※直轄エリア:関西(兵庫県、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県)
関東(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)
※地方エリア:上記直轄エリア以外の地域