
連結経営指数等
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位/決算年月 | 平成19年 10月期 |
平成20年 10月期 |
平成21年 10月期 |
平成22年 10月期 |
平成23年 10月期 |
|
| 売上高 | 千円 | 95,173,415 | 107,146,808 | 125,998,761 | 138,234,312 | 150,682,056 |
| 経常利益 | 千円 | 1,597,147 | 797,573 | 575,983 | 2,843,308 | 3,581,695 |
| 当期純利益 | 千円 | 970,646 | 443,002 | 244,305 | 948,298 | 1,754,515 |
| 純資産額 | 千円 | 12,691,478 | 12,952,730 | 12,356,169 | 12,567,979 | 13,891,024 |
| 総資産額 | 千円 | 24,504,037 | 26,818,892 | 31,989,037 | 41,241,748 | 48,473,989 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,562.39 | 1,601.46 | 1,538.58 | 1,578.35 | 1,773.89 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | 117.16 | 54.70 | 30.30 | 118.12 | 223.61 |
| 自己資本比率 | % | 51.8 | 48.3 | 38.6 | 30.5 | 28.7 |
| 営業活動による キャッシュフロー |
千円 | 1,717,425 | 936,490 | 2,107,722 | 3,823,025 | 2,147,431 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
千円 | △2,457,168 | △2,463,579 | △3,413,859 | △1,835,448 | △ 4,921,402 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
千円 | △814,548 | △391,349 | 4,594,918 | 6,694,742 | 4,478,264 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
千円 | 11,088,849 | 9,140,989 | 11,965,264 | 20,606,480 | 22,363,141 |
単体経営指標等
| 回次 | 第22期 | 第23期 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位/決算年月 | 平成19年 10月期 |
平成20年 10月期 |
平成21年 10月期 |
平成22年 10月期 |
平成23年 10月期 |
|
| 売上高 | 千円 | 94,951,064 | 106,220,109 | 124,589,508 | 137,886,206 | 151,482,373 |
| 経常利益 | 千円 | 1,405,389 | 739,477 | 693,541 | 2,792,051 | 3,600,724 |
| 当期純利益 | 千円 | 800,545 | 406,107 | 419,258 | 1,134,004 | 1,963,777 |
| 資本金 | 千円 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 | 64,000 |
| 発行済株式総数 | 株 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 |
| 純資産額 | 千円 | 11,711,843 | 11,832,815 | 11,922,478 | 12,660,055 | 14,064,830 |
| 総資産額 | 千円 | 23,453,855 | 25,421,055 | 31,248,152 | 41,018,208 | 48,355,734 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 1,441.79 | 1,462.99 | 1,484.58 | 1,589.92 | 1,796.08 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 円 | 96.62 | 50.14 | 52.00 | 141.26 | 250.27 |
| 自己資本比率 | % | 49.9 | 46.5 | 38.2 | 30.9 | 29.1 |
(注:1株当りの指標は遡及修正を行なった数値です)





