- HOME
- IR・投資家情報|財務情報
財務情報
連結経営指標等
この表はスライドできます。
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位/決算年月 | 2021年 10月期 |
2022年 10月期 |
2023年 10月期 |
2024年 10月期 |
2025年 10月期 |
|
| 売上高 | 百万円 | 362,064 | 406,813 | 461,546 | 507,883 | 551,701 |
| 営業利益 | 百万円 | 27,311 | 27,820 | 30,717 | 34,350 | 39,878 |
| 経常利益 | 百万円 | 29,087 | 32,125 | 29,970 | 31,576 | 48,081 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 百万円 | 19,592 | 20,832 | 20,560 | 21,443 | 31,878 |
| 純資産額 | 百万円 | 78,218 | 97,220 | 114,451 | 132,773 | 161,400 |
| 総資産額 | 百万円 | 156,737 | 180,275 | 211,891 | 233,392 | 260,193 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 350.49 | 433.53 | 506.23 | 584.81 | 709.80 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 90.48 | 95.35 | 93.59 | 97.09 | 143.98 |
| 自己資本比率 | % | 48.8 | 52.7 | 52.7 | 55.4 | 60.5 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 百万円 | 21,261 | 21,582 | 30,343 | 30,772 | 42,113 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 百万円 | △17,407 | △12,483 | △6,821 | △10,184 | △8,918 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 百万円 | △16,526 | △3,752 | 80 | △5,595 | △11,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 百万円 | 56,710 | 65,753 | 91,265 | 107,311 | 130,498 |
単体経営指標等
この表はスライドできます。
| 回次 | 第36期 | 第37期 | 第38期 | 第39期 | 第40期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位/決算年月 | 2021年 10月期 |
2022年 10月期 |
2023年 10月期 |
2024年 10月期 |
2025年 10月期 |
|
| 売上高 | 百万円 | 370,772 | 395,092 | 446,858 | 490,993 | 530,420 |
| 営業利益 | 百万円 | 22,930 | 24,710 | 26,782 | 29,486 | 34,561 |
| 経常利益 | 百万円 | 24,702 | 28,756 | 25,993 | 28,039 | 40,987 |
| 当期純利益 | 百万円 | 16,705 | 19,668 | 17,812 | 19,443 | 27,734 |
| 資本金 | 百万円 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 発行済株式総数 | 千株 | 273,600 | 273,600 | 273,600 | 273,600 | 273,600 |
| 純資産額 | 百万円 | 66,696 | 83,419 | 98,506 | 114,876 | 139,319 |
| 総資産額 | 百万円 | 145,973 | 168,078 | 195,966 | 215,361 | 236,765 |
| 1株当たり純資産額 | 円 | 297.64 | 370.54 | 433.96 | 503.91 | 610.20 |
| 1株当たり当期純利益 | 円 | 77.15 | 90.02 | 81.09 | 88.03 | 125.27 |
| 自己資本比率 | % | 44.5 | 48.3 | 48.9 | 51.8 | 57.1 |

